人性化的外觀設(shè)計 | 采用1.8寸彩色 LCD 顯示屏,即使在戶外強光下也可對顯示信息一目了然;獲全球?qū)@耐庥^和天線設(shè)計極大增強操作的準(zhǔn)確性,確保優(yōu)良的GPS性能。 |
可靠耐用的質(zhì)量 | 品質(zhì)嚴(yán)格符合美國軍用標(biāo)準(zhǔn) MIL-STD-810 C/D/E/F/G 和IP67工業(yè)防護標(biāo)準(zhǔn),在各種惡劣的工作環(huán)境中都可以發(fā)揮優(yōu)異性能。 |
更高的頻譜利用率,信道倍增 | TDMA雙時隙技術(shù)使頻譜利用率大幅提高,PD780可在原有的頻率資源基礎(chǔ)上容納多一倍的信道,極大地緩解了頻譜資源日益短缺的壓力。 |
支持強大而靈活的多種標(biāo)準(zhǔn)制式 | 支持2音*、5音、HDC1200、DTMF*等模擬常規(guī)標(biāo)準(zhǔn),MPT集群標(biāo)準(zhǔn)*,PDT常規(guī)標(biāo)準(zhǔn),PDT集群標(biāo)準(zhǔn),使用戶從模擬通信系統(tǒng)平穩(wěn)的過渡到數(shù)字。 |
安全通信 | 基于標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字集群通信技術(shù),為您的通信提供安全的保障。鑒權(quán)、端到端加密*等安全技術(shù)的應(yīng)用,更使您得到全方位的安全通信保障。 |
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作電壓 | 額定7.4V |
電池 | 2000/2500mAh(鋰電池) |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
電池平均工作時間: | UHF1: 15.5h 14h(G) UHF2: 14.5h 12.5h(G) UHF3: 14.5h 12.5h(G) VHF: 13.5h 12h(G) |
電池平均工作時間: | UHF1: 13.5h 12h(G) UHF2: 12.5h 11h(G) UHF3: 12.5h 11h(G) VHF: 11h 10h(G) |
天線阻抗 | 50Ω |
LCD 顯示屏 | 65536色 1.8寸,6行 |
重量
| 355g (帶標(biāo)配電池和天線) |
外型尺寸
| 125 X 55 X 37mm(高×寬×深) (帶標(biāo)配電池,不帶天線) |
接收部分
靈敏度 模擬 | -118dBm/12dB SINAD |
靈敏度 數(shù)字 | -118dBm/BER5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20&25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20&25KHz |
互調(diào) | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 1W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)輻射 | < -57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率
| UHF1/UHF2/UHF3 高功率:4W UHF1/UHF2/UHF3 低功率:1W VHF 高功率:5W; VHF 低功率:1W |
FM調(diào)制方式
| 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz 數(shù)據(jù)和語音:7K60FXW |
發(fā)射雜散 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
調(diào)制限制
| ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流聲與噪聲
| 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3 dB |
音頻失真 | ≤3 % |
數(shù)字語音編碼器 | AMBE++或SELP |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境指標(biāo)
工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
沖擊和振動 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標(biāo)準(zhǔn) |
美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防塵 | IP67標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
GPS+北斗 | 精確性規(guī)范適用于長期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號強度下5個衛(wèi)星可見) |
TTFF冷啟動 | <1 分(首次定位時間) |
TTFF熱啟動 | <10 秒(首次定位時間) |
水平位置精度 | <10 米 |